Rajasthan CM List in Hindi
राजस्थान में होने वाली सरकारी परीक्षाओं में हमेशा एक सवाल राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के कार्य काल अवधि और उनके नामों आदि से पूछा जाता है आज तक राजस्थान की विधानसभा में 15 चुनाव हुए हैं और 14 मुक्खमंत्री रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने 17 दिसम्बर 2018 को कार्यभार संभाला था। आज तक दिनांक 18 फरवरी 2012 तक वे ही मुख्यमंत्री हैं।सवाल ये भी पूछा जाता है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे ज्यादा है इसी को मध्य नजर रखते हुए GK Pustak List of Rajasthan Chief Minister / राजस्थान के मुख्मंत्रियों की अनुसूची लाया है जिस सभी सवालों के जवाब क्लियर हो सकते हैं।
राजस्थान के मुख्मंत्रियों की सूची
राजस्थान के मुख्यमंत्री संबंधी परिचय
हर राज्य में मुख्यमंत्री राज्य का एक कार्य कारी माना जाता है। राजस्थान में भी ये एक कार्यकारी के रूप में काम करता है। इसे सविंधान की Elected Body माना जाता है। भारतीय सविंधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का एक वास्तविक मुखिया नहीं है राज्य का वास्तविक मुखिया मुख्य मंत्री को ही माना जाता है।
राजस्थान और अन्य राज्यों में जब विधान सभा के चुनाव होते हैं तो उसके बाद राज्यपाल उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसके पास ज्यादा सीटें हो उसके बाद राज्य पाल ही राज्य के मुख्या मंत्री को नियुक्त करता है। अगर विधान सभा का विशवास हो तो मुख्यमंत्री पांच सालों के लिए काम करता है।
आज तक राजस्थान में 14 मुख्य मंत्री कार्यरत रहे हैं। 1949 से आज तक राजस्थान में 15 विधान सभा के चुनाव हुए हैं।राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया रही है। राजस्थान के राजनितिक इतिहास में कुल तीन बार राष्ट्रीय पति शाषण लगा है। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मोहन लाल सुखाड़िया हैं 12 साल 220 दिन तक राजस्थान की मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। सबसे कम कार्य काल हीरा लाल देवपुरा का 15 दिन के लिए रहा है।
राजस्थान के मुख्मंत्रियों की अनुसूची
लड़ी | मुख्यमंत्री का नाम | पद ग्रहण करने की तारीख़ | पद छोड़ने की तारीख | पार्टी का नाम | कार्यकाल की अवधि |
1 | हीरा लाल शास्त्री | 07 अप्रैल 1949 | 05 जनवरी 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1 साल 273 दिन |
2 | C. S वेंकटाचारी | 06 जनवरी 1951 | 25 अप्रैल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 109 दिन |
3 | जय नारायण व्यास | 06 जनवरी 1951 | 25 अप्रैल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 312 दिन |
4 | टीका राम पालीवाल | 03 मार्च 1952 | 31 अक्टूबर 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2 साल 323 दिन |
5 | जय नारायण व्यास | 01 नवम्बर 1952 | 12 नवम्बर 1954 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 12 साल 120 दिन |
6 | मोहन लाल सुखाड़िया | 13 नवम्बर 1954 | 11 अप्रैल 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 12 साल 120 दिन |
7 | मोहन लाल सुखाड़िया | 11 अप्रैल 1957 | 11 मार्च 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 12 साल 120 दिन |
8 | मोहन लाल सुखाड़िया | 12 मार्च 1962 | 13 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 12 साल 120 दिन |
1 | राष्ट्रपति शासन लगा | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रेल 1967 | राष्ट्रपति शासन लगा | 33 दिन |
9 | मोहन लाल सुखाड़िया | 26 अप्रेल 1967 | 09 जुलाई 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4 साल 74 दिन |
10 | बरकतुल्लाह खान | 09 जुलाई 1971 | 11 अगस्त 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2 साल 14 |
11 | हरिदेव जोशी | 11 अगस्त 1973 | 29 अप्रेल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3 साल 200 दिन |
2 | राष्ट्रपति शासन लगा | 29 अगस्त 1973 | 22 जून 1977 | राष्ट्रपति शासन लगा | 2 साल 239 दिन |
12 | भैरोंसिंह शेखावत | 22 जून 1977 | 16 फरवरी 1980 | जनता पार्टी | 1 साल 273 दिन |
3 | राष्ट्रपति शासन लगा | 16 मार्च 1980 | 06 जून 1980 | राष्ट्रपति शासन लगा | 122 दिन |
13 | जगन्नाथ पहाड़ीया | 06 जून 1980 | 13 जुलाई 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1 / 37 दिन |
14 | शिवचरण माथुर | 14 जुलाई 1981 | 23 फरवरी 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3 / 224 दिन |
15 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 | 10 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 15 दिन |
16 | हरिदेव जोशी | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2 साल 316 दिन |
17 | शिवचरण माथुर | 20 जनवरी 1988 | 04 दिसम्बर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1 साल 318 दिन |
18 | हरिदेव जोशी | 04 दिसम्बर 1989 | 04 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 90 दिन |
19 | भैरोंसिंह शेखावत | 04 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भाजपा / BJP | 2 साल 286 दिन |
4 | राष्ट्रपति शासन लगा | 15 दिसम्बर 1992 | 04 दिसम्बर 1992 | राष्ट्रपति शासन लगा | 354 दिन |
20 | भैरोंसिंह शेखावत | 04 दिसम्बर 1993 | 29 दिसम्बर 1998 | भाजपा / BJP | 4 साल 360 दिन |
21 | अशोक गहलोत | 01 दिसम्बर 1998 | 08 दिसंबर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 5 साल 7 दिन |
22 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 08 दिसंबर 2003 | 11 दिसम्बर 2008 | भाजपा / BJP | 5 साल 3 दिन |
23 | अशोक गहलोत | 12 दिसम्बर 2008 | 13 दिसम्बर 2013 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 5 साल 1 दिन |
24 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 13 दिसम्बर 2013 | 16 दिसम्बर 2018 | भाजपा / BJP | 5 साल 3 दिन |
25 | अशोक गहलोत | 17 दिसम्बर 2018 | पद पर हैं। | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
|
FAQ - Frequently Asked Question
प्रश्न 1-- राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री CM का नाम क्या है ?
उत्तर -- CM वसुन्धरा राजे सिंधिया
प्रश्न 2 -- राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा ?
उत्तर -- CM मोहन लाल सुखाड़िया 12 साल 120 दिन
प्रश्न 3 -- राजस्थान में सबसे कम कार्य काल किस मुख्यमंत्री का रहा ?
उत्तर -- हीरा लाल देवपुरा 15 दिन
👉👉👉 उत्तर प्रदेश में मुक्यमंत्रियों की अनुसूची