राजस्थान भारत के 28 राज्यों में से एक हैं। राजस्थान के इस वक्त 33 जिले हैं। हर जिले की अपनी एक विशेषता है इतिहास है और भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सब बड़ा जिला है। प्रत्येक जिले में अखिल भारतीय अधिकारी एक उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधीक्षक और एक उप वन संरक्षक अधिकारी मौजूद हैं जो राज्य की सेवा में कार्यरत हैं। राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। राज्य का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर , 132,139 वर्ग मील), जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत है।
यह राज्य पांच अन्य भारतीय राज्यों से घिरा है: इसके उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित हैं। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह राज्य 3.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर में स्थित है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस राज्य के कर्क रेखा विचो बीच गुजरती है। अक्सर राजस्थान में होने वाली परिक्षाओं में राजस्थान के जिलों के बारे में पूछा जाता है इसलिए आज हम Gk Pustak के माध्यम से राजस्थान के जिलों की सूची दे रहें हैं और इससे सम्बंधित एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। राजस्थान के जिले और उनके नामों की सूची (List of Rajasthan Districts and its name in Hindi)
क्रम संख्या | जिले का नाम | मुख्यालय का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) | जनसँख्या (2011) |
1 | बूंदी | बूंदी | 5550 वर्ग किलोमीटर | 1113725 व्यक्ति |
2 | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 7822 वर्ग किलोमीटर | 1544392 व्यक्ति |
3 | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 5037 वर्ग किलोमीटर | 1798194 व्यक्ति |
4 | बरन | बरनी | 6992 वर्ग किलोमीटर | 1223921 व्यक्ति |
5 | बाड़मेर | बाड़मेर | 28387 वर्ग किलोमीटर | 2604453 व्यक्ति |
6 | भरतपुर | भरतपुर | 5066 वर्ग किलोमीटर | 2549121 व्यक्ति |
7 | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 10455 वर्ग किलोमीटर | 2410459 व्यक्ति |
8 | बीकानेर | बीकानेर | 30247 वर्ग किलोमीटर | 2367745 व्यक्ति |
9 | अजमेर | अजमेर | 8481वर्ग किलोमीटर | 2584913 व्यक्ति |
10 | अलवर | अलवर | 8300 वर्ग किलोमीटर | 3671999 व्यक्ति |
11 | चुरू | चुरू | 13858 वर्ग किलोमीटर | 2041172 व्यक्ति |
12 | जैसलमेर | जैसलमेर | 38401 वर्ग किलोमीटर | 669919 व्यक्ति |
13 | जालौर | जालौर | 10640 वर्ग किलोमीटर | 1828730 व्यक्ति |
14 | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 3770 वर्ग किलोमीटर | 1388906 व्यक्ति |
15 | राजसमंद | राजसमंदो | 4550 वर्ग किलोमीटर | 1156597 व्यक्ति |
16 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 10527 वर्ग किलोमीटर | 1335551व्यक्ति |
17 | दौसा | दौसा | 3432 वर्ग किलोमीटर | 1637226 व्यक्ति |
18 | धौलपुर | धौलपुर | 3084 वर्ग किलोमीटर | 1207293 व्यक्ति |
19 | झालावाड | झालावाड | 6928 वर्ग किलोमीटर | 1411129 व्यक्ति |
20 | झुंझुनू | झुंझुनू | 5928 वर्ग किलोमीटर | 2137045 व्यक्ति |
21 | जोधपुर | जोधपुर | 22850 वर्ग किलोमीटर | 3687165 व्यक्ति |
22 | करौली | करौली | 5043 वर्ग किलोमीटर | 1458248 व्यक्ति |
23 | टोंक | टोंक | 7194 वर्ग किलोमीटर | 1421326 व्यक्ति |
24 | उदयपुर | उदयपुर | 11724 वर्ग किलोमीटर | 3068420 व्यक्ति |
25 | पाली | पाली | 12387 वर्ग किलोमीटर | 2037543 व्यक्ति |
26 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 4117 वर्ग किलोमीटर | 867848 व्यक्ति |
27 | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 9656 वर्ग किलोमीटर | 1774692 व्यक्ति |
28 | जयपुर | जयपुर | 11152 वर्ग किलोमीटर | 6626178 व्यक्ति |
29 | सीकर | सीकर | 7742 वर्ग किलोमीटर | 2677333 व्यक्ति |
30 | सिरोही | सिरोही | 5136 वर्ग किलोमीटर | 1036346 व्यक्ति |
31 | श्री गंगानगर | श्री गंगानगर | 11154 वर्ग किलोमीटर | 1969168 व्यक्ति |
32 | कोटा | कोटा | 5217 वर्ग किलोमीटर | 1951014 व्यक्ति |
33 | नागौरी | नागौरी | 17718 वर्ग किलोमीटर | 3307743 व्यक्ति |
FAQ :-
प्रश्न 1 :- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ?
उत्तर :- जैसलमेर क्षेत्रफल 38401 वर्ग किलोमीटर
प्रश्न 2 :- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है ?
उत्तर :- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है जो लगभग 3034 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है।